Vælg hold først, så spiller. Ændringer gemmes med det samme. C = kaptajn.
Ændringer gemmes fælles, så I begge ser de samme hold.
| Pasning | Gribning | Løb | |
|---|---|---|---|
| Pr. yard | 200 | 1.000 | 1.000 |
| Touchdown | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2-point conversion | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 300+ yards bonus | 25.000 | — | — |
| 100+ yards bonus | — | 25.000 | 25.000 |
| Interception | −25.000 | — | — |
| Fumble | −15.000 | −15.000 | −15.000 |
| Fumble recovery for TD | — | — | 60.000 |
| Sack | 10.000 |
| Forced fumble | 15.000 |
| Safety | 30.000 |
| Interception | 25.000 |
| Touchdown | 60.000 |
| Kickoff- / puntreturn for TD | 60.000 |
| Defensiv 2-point conversion | 20.000 |
| 0 point | 250.000 |
| 2–6 point | 150.000 |
| 7–13 point | 100.000 |
| 14–19 point | 50.000 |
| 20–27 point | 25.000 |
| 28–34 point | 0 |
| 35+ point | −35.000 |
| Extra point | 10.000 |
| Field goal | 20.000 |
| Længste FG 0–39 yards | 10.000 |
| Længste FG 40–49 yards | 40.000 |
| Længste FG 50–59 yards | 80.000 |
| Længste FG 60+ yards | 130.000 |
Kaptajnbonus: den valgte quarterback tjener 50 % oveni det, han er steget i værdi i runden, rundet ned. Længste field goal-bonus gives én gang pr. kamp. Safeties og 2-point conversions findes ikke i ESPN's boxscore og tælles ikke med; forced fumbles tælles som fumble-generobringer.